Квадроцикл BISON Explorer 320 4x4
400 900 Руб.
420 900 Руб.
Квадроцикл с отличными рабочими показателями, высоким качеством сборки, прочной конструкцией и минимальными затратами на обслуживание. Качество сборки этой модели на порядок выше, чем у типичных китайских квадроциклов, продаваемых сегодня на нашем рынке.
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 21 |
| Объём двигателя, куб | 300 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип привода | Полный привод |
| Система привода | Цепь |
| Вес, кг | 310 |
| Гарантия | |
| Диаметр колес | 12 |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Колесная база, мм | 1250 |
| Клиренс | 310 |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Лебедка | Нет |
| Классификация | Утилитарный |
| Система запуска | Ручной стартер/электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Подвеска передняя | Независимая многорычажная |
| Подвеска задняя | Независимая многорычажная |
| Ёмкость топливного бака | 19 |
| Колеса передние | 25×10-12 |
| Колеса задние | 25х8-12 |
| Высота по седлу,мм | 900 |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Поворотники | Нет |
| Зеркала заднего вида | Нет |
| Мощность (по диапазонам) | 21 — 40 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 200 — 399 |
Отзывы
Отзывов пока нет.